สลิงโพลีเอสเตอร์แบน รับน้ำหนัก 3 ตัน,ความยาว 1-10 เมตร
Code : 73WSE
ข้อมูลทางเทคนิค
* ผลิตจากโพลีเอสเตอร์ 100%
* ทนทานต่อ กรด,น้ำมัน,รังสี UV
* ทนทานแม้ใช้งานในน้ำ หรือน้ำเค็ม
* อุณภูมิใช้งานสูงสุด 100 C0
* Safety Factor 8:1
* Working load limit WLL 1-40 TONS.
* Polyester roundsling with two-ply woven heavy-duty sleeve.
Weight (Tons) รับ นน.ตัน | Diameter Ømm. ขนาด | Length ความยาว 1 M. | Length ความยาว 2 M. | Length ความยาว 3 M. | Length ความยาว 4 M. | Length ความยาว 5 . | Length ความยาว 6 M. | Length ความยาว 8 M. | Length ความยาว 10 M. |
1Tons | 35 | 35WSE 1-1 | 35WSE 1-2 | 35WSE 1-3 | 35WSE 1-4 | 35WSE 1-5 | 35WSE 1-6 | 35WSE 1-8 | 35WSE 1-10 |
2Tons | 60 | 60WSE 2-1 | 60WSE 2-2 | 60WSE 2-3 | 60WSE 2-4 | 60WSE 2-5 | 60WSE 2-6 | 60WSE 2-8 | 60WSE 2-10 |
3Tons | 75 | 75WSE 3-1 | 75WSE 3-2 | 75WSE 3-3 | 75WSE 3-4 | 75WSE 3-5 | 75WSE 3-6 | 75WSE 3-8 | 75WSE 3-10 |
4Tons | 100 | 100WSE 4-1 | 100WSE 4-2 | 100WSE 4-3 | 100WSE 4-4 | 100WSE 4-5 | 100WSE 4-6 | 100WSE 4-8 | 100WSE 4-10 |
5Tons | 125 | 125WSE 5-1 | 125WSE 5-2 | 125WSE 5-3 | 125WSE 5-4 | 125WSE 5-5 | 125WSE 5-6 | 125WSE 5-8 | 125WSE 5-10 |
6Tons | 150 | 150WSE 6-1 | 150WSE 6-2 | 150WSE 6-3 | 150WSE 6-4 | 150WSE 6-5 | 150WSE 6-6 | 150WSE 6-8 | 150WSE 6-10 |
8Tons | 200 | 200WSE 8-1 | 200WSE 8-2 | 200WSE 8-3 | 200WSE 8-4 | 200WSE 8-5 | 200WSE 8-6 | 200WSE 8-8 | 200WSE 8-10 |
10Tons | 250 | 250WSE 10-1 | 250WSE 10-2 | 250WSE 10-3 | 250WSE 10-4 | 250WSE 10-5 | 250WSE 10-6 | 250WSE 10-8 | 250WSE 10-10 |
12Tons | 300 | 300WSE 12-2 | 300WSE 12-3 | 300WSE 12-4 | 300WSE 12-5 | 300WSE 12-6 | 300WSE 12-8 | 300WSE 12-10 | |
15Tons | 200/4 | 200WSE 15-2 | 200WSE 15-3 | 200WSE 15-4 | 200WSE 15-5 | 200WSE 15-6 | 200WSE 15-8 | 200WSE 15-10 | |
20Tons | 300/4 | 300WSE 20-2 | 300WSE 20-3 | 300WSE 20-4 | 300WSE 20-5 | 300WSE 20-6 | 300WSE 20-8 | 300WSE 20-10 |
คำค้น: สลิงโพลีเอสเตอร์แบน รับน้ำหนัก 3 ตัน, ความยาว 1-10 เมตร